Teamübersicht
Mannschaft | Jahrgang | Spielklasse |
2009 / 2010 | Stadtliga | |
2009 / 2010 | 1. Kreisklasse, Staffel 1 | |
2011 / 2012 | Regionalkreisoberliga | |
2011 / 2012 | Liga A & B, Staffel 1 | |
2011 / 2012 | Liga C, Staffel 1 | |
2013 / 2014 | Pool A & B, Staffel 2 | |
2013 / 2014 | Pool C, Staffel 1 | |
ab 2015 | Turniere |
Frauen & Mädchen & Alte Herren
Spielklasse
Regionalliga
Landesliga
Landesklasse Nord
Mädchen-Liga
Stadtliga